供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-05-09]澳博国际下载(2022.4.30-5...
- [2022-05-02]澳博国际下载(2022.4.23-4...
- [2022-04-25]澳博国际下载(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]澳博国际下载(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]澳博国际下载(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]澳博国际下载(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]澳博国际下载(2022.3.12-3...
- [2022-03-14]澳博国际下载(2022.3.5-20...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 芹菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 白萝卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.22
- 胡萝卜泥 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 胡萝卜洗 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 麻山药 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 红薯 3.80 4.20 4.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 新大蒜 2.20 2.90 3.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 大蒜 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 生笋 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 油麦 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 茴香 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 蒜黄 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 蒜苗 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 新蒜苔 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 香菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 圆生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 油菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 菠菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 甘兰 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 小白菜 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.22
- 散花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 鲜玉米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 杏鲍菇 4.50 5.25 6.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 金针菇 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 口蘑 11.50 12.15 12.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 蘑菇 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 荷兰瓜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.22
共有 123893条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。